|
マンション
[賃料]
13.8万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]143,750円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 西宮市南昭和町 | 阪急神戸線/西宮北口駅 徒歩6分 |
2DK 67.77m² |
20万円/- 27.6万円 |
1998/09 |

| 物件番号 | 21266 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩6分 | ||
| 間取詳細 | 和6、洋4.9、洋4.7、LDK12.5 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 10階/13階建 | 棟総戸数 | - |
| 向き | 東 | 駐車場 | 空有15,000円 |
| 保険 | 要12,700円 1年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | - |
| 諸費用 | 家賃保証会社加入要 76,500円 保証料更新料月々 1,000円 |
学区 | 平木 平木 |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|