| 物件番号 | Bt41051 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 2,080万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 88.44万円 | 交通 | 甲子園駅 徒歩10分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 西宮市甲子園町 | 土地面積 | 77.74m2 ( 23.51坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北東 4m(幅員) 公道 | 学区 | 小学校区:南甲子園小学校 中学校区:鳴尾中学校 |
|||||||||||||||
| 特色 | 【甲子園町土地】南甲子園小学校、鳴尾中学校、閑静な住宅街、建築条件なし。 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||