| 物件番号 | Bt40776 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 2,750万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 149.71万円 | 交通 | 東鳴尾駅 徒歩3分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 西宮市東鳴尾2丁目 | 土地面積 | 60.72m2 ( 18.36坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | - | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4.5m(幅員) 公道 西 6m(幅員) 公道 |
学区 | 小学校区:鳴尾東小学校 中学校区:鳴尾南中学校 |
|||||||||||||||
| 特色 | 【東鳴尾2丁目土地】鳴尾東小学校・鳴尾南中学校、角地、整形地、建築条件無、更地、最寄駅まで徒歩3分、公営水道、公共本下水、都市ガス。 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||