| 物件番号 | Bz39159 | |||||||||||||||||
| 種目 | マンション | 価格 | 16,000万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 年間収入 | 763.2万円 | ||||||||||||||||
| 利回り | 4.77% | 交通 | 西宮北口駅 徒歩17分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 西宮市大森町 | 建物面積 | 332.01m2 ( 100.43坪 ) | |||||||||||||||
| 土地面積 | 318.03m2 ( 96.2坪 ) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 築年月 | H09/11 | |||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 地上3階建 | |||||||||||||||
| 総戸数 | 12戸 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| セットバック | 接道 | 東 4.2m(幅員) 私道 南 4m(幅員) 公道 |
||||||||||||||||
| 特色 | 【カーサ大森】高木小学校・瓦木中学校、、オーナーチェンジ、角地、電気、公共本下水、公営水道、都市ガス、閑静な住宅街。 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
||||||||||||||||||