| 物件番号 | Bt38888 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 7,980万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 88.66万円 | 交通 | 苦楽園口駅 徒歩18分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 西宮市苦楽園一番町 | 土地面積 | 297.53m2 ( 90坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 11.9m(幅員) 公道 北西 3.6m(幅員) 公道 |
学区 | 小学校区:苦楽園小学校 中学校区:苦楽園中学校 |
|||||||||||||||
| 特色 | 【苦楽園一番町土地】苦楽園小学校、苦楽園中学校、角地、建築条件なし。 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||