物件番号 | Bt35746 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 8,850万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 114.48万円 | 交通 | 夙川駅 徒歩17分 | |||||||||||||||
所在地 | 西宮市深谷町 | 土地面積 | 255.55m2 ( 77.3坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 北西 6m(幅員) 公道 | 学区 | 小学校区:夙川小学校 中学校区:苦楽園中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 【深谷町土地】夙川小学校、苦楽園中学校、建築条件無し、建物付、整形地、更地渡し、閑静な住宅街。 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |