| 物件番号 | Bz26670 | |||||||||||||||||
| 種目 | マンション | 価格 | 20,000万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 年間収入 | |||||||||||||||||
| 利回り | 交通 | 武庫川駅 徒歩5分 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 武庫川駅 徒歩5分 |
||||||||||||||||
| 所在地 | 西宮市小松南町1丁目 | 建物面積 | 521.19m2 ( 157.65坪 ) | |||||||||||||||
| 土地面積 | 253.58m2 ( 76.7坪 ) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 築年月 | H01/07 | |||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 地上5階 地下1階建 | |||||||||||||||
| 総戸数 | 14戸 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| セットバック | 接道 | 東 5.3m(幅員) 公道 | ||||||||||||||||
| 特色 | 電気、公営水道、公共本下水、都市ガス、オーナーチェンジ | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
||||||||||||||||||