|
マンション
[価格]
4,500万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 西宮市鳴尾町1丁目 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩9分 |
鉄骨造 | 99.17m² 150.23m² |
1994/02 相談 |

| 物件番号 | 39990 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩9分 | ||
| 総戸数 | 9戸 | 階/階建 | 地上4階建 |
| 年間収入 | 313万円 | 利回り | 6.95% |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 取引態様 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 接道 | 北 7.3m(幅員) | セットバック | |
| 特色 | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|